通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文 通知公告

1066vip威尼斯2023年全日制硕士研究生建议录取名单(4月4日更新)

来源:   文:胡文亮 审核:王雷     发布时间: 2023-04-04    点击量:

根据考生复试情况及综合成绩排名,现公布我院建议录取名单,名单可能因学校下达招生名额、考生自动放弃等情况发生变更,请及时关注。实际录取名单以学校研究生招生工作领导小组审核通过、研究生院公示拟录取名单无异议、教育部最终审定为准。

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 总成绩 学习方式 专项计划
102953210908139 鹿存旭 020200 应用经济学 612.00 全日制
102953210904540 刘湉华 020200 应用经济学 606.60 全日制
102953210903032 冯雨婷 020200 应用经济学 600.40 全日制
102953210909705 南梦琳 020200 应用经济学 599.20 全日制
102953210910817 张露 020200 应用经济学 596.20 全日制
102953210917383 许益铭 020200 应用经济学 596.00 全日制
102953210904549 宋成玉 020200 应用经济学 595.80 全日制
102953210904539 刘梦怡 020200 应用经济学 594.80 全日制
102953210904537 李倩 020200 应用经济学 586.80 全日制
102953210909115 霍忠尧 020200 应用经济学 586.00 全日制
102953210910675 储金鑫 020200 应用经济学 584.00 全日制
102953210913520 宋云飞 020200 应用经济学 582.40 全日制
102953210912619 李静 020200 应用经济学 579.20 全日制
102953210902370 郭世琳 020200 应用经济学 578.60 全日制
102953210917593 芮振华 020200 应用经济学 578.40 全日制
102953210908410 杜宇轩 020200 应用经济学 577.40 全日制
102953210912810 孙文妍 020200 应用经济学 576.60 全日制
102953210904536 李辰玥 020200 应用经济学 574.20 全日制
102953210904526 陈万平 020200 应用经济学 573.20 全日制
102953210903368 王昊文 020200 应用经济学 570.20 全日制
102953210913559 程梦莹 020200 应用经济学 566.20 全日制
102953210904566 康欣 025100 金融 634.60 全日制
102953210910067 汪柬 025100 金融 629.20 全日制
102953210916782 贺鹏 025100 金融 607.00 全日制
102953210910066 牛一全 025100 金融 604.40 全日制
102953210900501 滑越玲 025100 金融 596.60 全日制
102953210907828 陈宏林 025100 金融 595.40 全日制
102953210900550 许延浩 025100 金融 582.40 全日制
102953210911512 姚大成 025100 金融 579.80 全日制
102953210913848 刘宇翔 025100 金融 575.20 全日制
102953210901968 姚昕 025100 金融 573.80 全日制
102953210913385 许成 025100 金融 570.20 全日制
102953210917525 吴薇 025100 金融 566.40 全日制
102953210904579 朱鸿宇 025100 金融 565.00 全日制
102953210906981 周曹伟 025100 金融 565.00 全日制
102953210902393 武奥博 025100 金融 559.60 全日制
102953210912142 习羽婷 025100 金融 556.00 全日制
102953210916890 贺奕萍 025100 金融 554.20 全日制
102953210904568 孙仪聪 025100 金融 549.40 全日制
102953210902397 张子成 025100 金融 547.20 全日制
102953210917790 范佳乐 120100 管理科学与工程 608.60 全日制
102953210902401 葛袁思颖 120100 管理科学与工程 600.40 全日制
102953210902402 姜菲 120100 管理科学与工程 594.20 全日制
102953210903044 陆悦 120100 管理科学与工程 593.20 全日制
102953210904589 王越 120100 管理科学与工程 579.80 全日制
102953210910456 陈梦 120100 管理科学与工程 578.60 全日制
102953210911516 孙雲灏 120100 管理科学与工程 572.20 全日制
102953210910864 夏涛涛 120100 管理科学与工程 571.80 全日制
102953210901443 陈嘉容 120100 管理科学与工程 568.20 全日制
102953210901050 杨伟 120100 管理科学与工程 566.60 全日制
102953210914643 白龙皓 120100 管理科学与工程 565.40 全日制
102953210907830 张文新 120100 管理科学与工程 559.40 全日制
102953210917148 任思琪 120100 管理科学与工程 524.40 全日制 少数民族骨干计划
102953210906990 徐越 120200 工商管理 613.67 全日制
102953210904622 宋潍 120200 工商管理 598.00 全日制
102953210914358 杨承凤 120200 工商管理 578.83 全日制
102953210902413 李美燕 120200 工商管理 565.50 全日制
102953210904604 董弈清 120200 工商管理 552.67 全日制
102953210904629 杨嘉昊 120200 工商管理 551.67 全日制
102953210912383 郭栩含 120200 工商管理 547.83 全日制
102953210901103 潘宝余 120200 工商管理 543.83 全日制
102953210904635 张晴晴 120200 工商管理 543.50 全日制
102953210916899 徐箫 120200 工商管理 535.17 全日制
102953210911517 李鹏磊 120200 工商管理 533.83 全日制
102953210906988 何佳怡 120200 工商管理 529.33 全日制
102953210908743 卜蓉 120200 工商管理 525.17 全日制
102953210910681 闫豪 125603 工业工程与管理 444.60 全日制
102953210911534 邹佳栋 125603 工业工程与管理 439.60 全日制
102953210905327 王坤 125603 工业工程与管理 436.60 全日制
102953210902439 沙玛拉著 125603 工业工程与管理 434.40 全日制
102953210917012 杨璐屹 125603 工业工程与管理 428.20 全日制
102953210909283 范进龙 125603 工业工程与管理 424.00 全日制
102953210914644 齐畅达 125603 工业工程与管理 423.60 全日制
102953210915386 万子颍 125603 工业工程与管理 414.60 全日制
102953210902447 王辰昊 125604 物流工程与管理 476.00 全日制
102953210903478 汪弋惟 125604 物流工程与管理 457.80 全日制
102953210908753 崔宇希 125604 物流工程与管理 453.20 全日制
102953210903473 曹雨馨 125604 物流工程与管理 450.80 全日制
102953210905351 邵嘉伟 125604 物流工程与管理 449.80 全日制
102953210913704 侯翔 125604 物流工程与管理 446.60 全日制
102953210911388 张涅 125604 物流工程与管理 446.60 全日制
102953210905336 高吾雨 125604 物流工程与管理 446.20 全日制
102953210909284 卞云逸 125604 物流工程与管理 445.80 全日制
102953210905349 倪蓉 125604 物流工程与管理 444.80 全日制
102953210913849 黄普轩 125604 物流工程与管理 444.40 全日制
102953210916708 肖董雯 125604 物流工程与管理 443.40 全日制
102953210911637 蒋如竹 125604 物流工程与管理 442.00 全日制
102953210903480 尹润泽 125604 物流工程与管理 441.80 全日制
102953210913666 孟颖 125604 物流工程与管理 439.20 全日制
102953210903479 颜嘉祺 125604 物流工程与管理 438.20 全日制
102953210900232 王芦挺 125604 物流工程与管理 434.80 全日制
102953210913560 穆浩然 125604 物流工程与管理 433.60 全日制
102953210900757 肖仪 125604 物流工程与管理 432.00 全日制
102953210914601 王伟利 125604 物流工程与管理 430.00 全日制
102953210916724 郑鹏 125604 物流工程与管理 356.00 全日制 少数民族骨干计划
102953210917085 扎西多吉 125604 物流工程与管理 311.20 全日制 少数民族骨干计划




1066vip威尼斯

2023.4.4